BLG系列双联管路过滤器
网片式过滤器滤片技术参数表 | ||||
类别 | 滤片代号 | 外径 | 内径 | 厚度 |
标准滤片六件 | 175/90 | 175 | 90 | 7.5 |
155/70 | 155 | 70 | 7.5 | |
125/60 | 125 | 60 | 6.5 | |
90/45 | 90 | 45 | 5 | |
65/30 | 65 | 30 | 3.9 | |
40/20 | 40 | 20 | 3.7 | |
非标滤片四件 | 150/70 | 150 | 70 | 7 |
90/30 | 90 | 30 | 3.9 | |
86/28 | 86 | 28 | 6.3 | |
82/28 | 82 | 28 | 7 |
滤网技术参数表 | |||||||
滤网代号 | A | B | C | D | E | F | G |
目/时 | 60 | 118.1 | 158.8 | 200 | 264 | 363 | 500 |
推荐过滤精度um | 200 | 80 | 60 | 50 | 40 | 30 | 20 |
注:
1、滤网有铜网、不锈钢网、席型网,订货时请注明;
2、如用户另行选定网目或特网表注明;
3、如用户有其它特殊滤片规格,可提前通知定做。